专家计划:玛莎命中率:91% | 回报率:1584%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44-46期 | 小 | 044期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
42-44期 | 小 | 043期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 041期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 032期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 030期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 028期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 024期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 013期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 008期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 006期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 005期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 004期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。